• Home
  • Inschrijven
  • Uitslagen
    • Uitslagen 2011
    • Uitslag 2012
    • Uitslag 2013
    • Teamuitslag 2013
  • Informatie
    • Informatie ABC
    • Reglement
    • De Commissie
    • Parcours
  • Teams
    • Teamklassement
    • Teamuitslag 2011
    • Teams 2012
  • Contact

Uitslagen 2010

Hieronder vind je de uitslag van de Kronos Campusloop 2010. Door een technisch mankement hebben wij niet alle uitslagen juist kunnen verwerken. Eventuele fouten voorbehouden.

Mannen 2 Mijl - Vrouwen 2 Mijl
Mannen 4 Mijl - Vrouwen 4 Mijl

Mannen 2 Mijl

  Naam Tijd Snelheid Tijd/km
1 Caimin Stevens 10:06 19,01 km/u 3:09
2 Rick Noordink 10:17 18,67 km/u 3:12
3 Ronald Kuin 10:49 17,75 km/u 3:22
4 Bart Minnebo 10:53 17,64 km/u  3:24
4 Matthijs Scholten 11:03 17,38 km/u 3:27
5 Sven Weenink 11:26 16,79 km/u 3:34
6 Ynze Keulstra 11:26 16,79 km/u 3:34
7 Aschwin Kruders 11:26 16,79 km/u 3:34
8 Guus Rammeloo 11:45 16,34 km/u 3:40
9 Girma Adera Kebede 11:57 16,07 km/u 3:44
10 Dick Zeedijk 11:57 16,07 km/u 3:44
11 Wan Bakx 11:59 16,02 km/u 3:44
12 Guus Kuiper 12:02 15,96 km/u 3:45
13 Daniel Gouw 12:12 15,74 km/u 3:48
14 Lyban Mahamed 12:15 15,67 km/u 3:49
15 Rick Bouwhuis 12:23 15,51 km/u 3:52
16 Sjoerd Stegeman 12:28 15,40 km/u 3:53
17 Leon Schenk 12:28 15,40 km/u 3:53
18 Tobias Bakx 12:31 15,34 km/u 3:54
19 Wout Pel 12:34 15,28 km/u 3:55
20 Henk Klooster 12:51 14,94 km/u 4:00
21 Thomas van Berkel 13:14 14,51 km/u 4:08
22 Edwin van der Ham 13:19 14,42 km/u 4:09
23 Bert Kiewiet 13:25 14,31 km/u 4:11
24 Rasmus Wienemann 13:25 14,31 km/u 4:11
25 Matthijs Hofte 13:35 14,14 km/u 4:14
26 Ron Hofte 13:36 14,12 km/u 4:14
27 Diederik Keij 13:40 14,05 km/u 4:16
28 Bart Jochems 13:45 13,96 km/u 4:17
29 Gandolf van der Griend 13:46 13,95 km/u 4:18
30 Laurens Kemp 14:10 13,55 km/u 4:25
31 Gart de Bruin 14:20 13,40 km/u 4:28
32 Erik Elderman 14:27 13,29 km/u 4:30
33 Klaas Vogel 15:38 12,28 km/u 4:53
34 Hans Vollenbroek 16:15 11,82 km/u 5:04
35 Remco Bloemen 16:30 11,64 km/u 5:09
36 Gerke Feitsma 16:47 11,44 km/u 5:14
37 Daan Overmars 17:04 11,25 km/u 5:19
38 Norbert Melenhorst 17:38 10,89 km/u 5:30
39 Bram van den Bos 18:31 10,37 km/u 5:47
40 Jan Landkroon 18:43 10,26 km/u 5:50
41 Henk Koopman 18:53 10,17 km/u 5:54
42 Wim de Boer 20:47 9,24 km/u 6:29

naar boven

Vrouwen 2 Mijl

  Naam Tijd Snelheid Tijd/km
1 Rianne Klein Brinke 12:21 15,55 km/u 3:51
2 Marie-Louise ter Horst 12:24 15,48 km/u 3:52
3 Karin Sloove 12:36 15,24 km/u 3:56
4 Jessica Bronkhorst 12:56 14,85 km/u 4:02
5 Kirsten Pondman 13:00 14,77 km/u 4:03
6 Esmee Peters 13:48 13,91 km/u 4:18
7 Maria Maatje 13:58 13,75 km/u 4:21
8 Loes van Veen 14:41 13,08 km/u 4:35
9 Deborah Wissink 14:47 12,99 km/u 4:37
10 Daphne de Klerk 15:12 12,63 km/u 4:44
11 Ingrid Dijkstra 15:46 12,18 km/u 4:55
12 Nelleke van der Ploeg 15:49 12,14 km/u 4:56
13 Jorinde de Vries 16:19 11,77 km/u 5:06
14 Sarah Emmermann 16:28 11,66 km/u 5:08
15 Karin Meijer 17:05 11,24 km/u 5:20
16 Lina Baranowski 17:06 11,23 km/u 5:20
17 Xanthe de Voogd 17:08 11,21 km/u 5:21
18 Sanne van Dijk 17:15 11,13 km/u 5:23
19 Marjan van der Velde 17:36 10,91 km/u 5:29
20 Bianca Borgelink 18:11 10,56 km/u 5:40
21 Tjitske Willemsma 18:11 10,56 km/u 5:40
22 Leonie Voskamp 18:19 10,48 km/u 5:43
23 Christina Ullrich 18:42 10,27 km/u 5:50
24 Lieke ten Hove 19:04 10,07 km/u 5:57
25 Mirna Bos 19:08 10,04 km/u 5:58
26 Hanneke Soetekouw 19:18 9,95 km/u 6:01
27 Mirna de Boer 19:38 9,78 km/u 6:08
28 Marjan Antonissen 20:01 9,59 km/u 6:15
29 Rinke Kuiper 20:05 9,56 km/u 6:16
30 Maaike van Esch 20:16 9,47 km/u 6:19
31 Inge Boomkamp 20:55 9,18 km/u 6:32
32 Pauline Simons 20:57 9,17 km/u 6:32
33 Dorine Vroonland 21:00 9,14 km/u 6:33

naar boven

Mannen 4 Mijl

  Naam Tijd Snelheid Tijd/km
1 Gerben Schreurs 21:08 18,17 km/u 3:18
2 Pim de Kok 21:08 18,17 km/u 3:18
3 Jan-Roelf Heersema 21:58 17,48 km/u 3:25
4 Robert Hogerwerf 22:01 17,44 km/u 3:26
5 Kurt Peek 22:13 17,28 km/u 3:28
6 Erik Slomp 22:20 17,19 km/u 3:29
7 Remon van der Aa 22:53 16,78 km/u 3:34
8 Mark Vlutters 23:05 16,63 km/u 3:36
9 Erik Nijhof 23:06 16,62 km/u 3:36
10 Onno de Boerd 23:43 16,19 km/u 3:42
11 Jeroen Olde Benneker 23:46 16,16 km/u 3:42
12 Remy van der Beek 23:48 16,13 km/u 3:43
13 Ties Brands 24:10 15,89 km/u 3:46
14 Maarten Hoes 24:25 15,73 km/u 3:48
15 Daniël Los 24:45 15,52 km/u 3:52
16 Onno van Teijens 24:53 15,43 km/u 3:53
17 Jos Keulstra 24:59 15,37 km/u 3:54
18 Anne Veltman 25:01 15,35 km/u 3:54
19 Sjoerd Smink 25:03 15,33 km/u 3:54
20 Christian Hollanders 25:06 15,3 km/u 3:55
21 Maarten Koster 25:11 15,25 km/u 3:56
22 Bert ten Thije Boonkkamp 25:19 15,17 km/u 3:57
23 Thijs Hekman 25:29 15,07 km/u 3:58
24 Rob Kerver 25:52 14,75 km/u 4:02
25 Bart Steensma 26:02 14,75 km/u 4:04
26 Pim Visscher 26:04 14,73 km/u 4:04
27 Michiel Wolbers 26:05 14,72 km/u 4:04
28 Erik van Holland 26:29 14,5 km/u 4:08
29 Koen de Groot 26:31 14,48 km/u 4:08
30 Tycho Lejeune 26:32 14,47 km/u 4:08
31 Stefan Bolding 26:47 14,34 km/u 4:11
32 Jasper Bisterbosch 26:48 14,33 km/u 4:11
33 Paul de Kuyper 26:49 14,32 km/u 4:11
34 Christiaan ten Hove 26:54 14,28 km/u 4:12
35 Bart Hafkemeijer 26:59 14,23 km/u 4:12
36 Sander Veenstra 27:05 14,18 km/u 4:13
37 Mathew Olde Klieverik 27:07 14,16 km/u 4:14
38 Sander van den Tillaart 27:08 14,15 km/u 4:14
39 Gerrald Gelderblom 27:16 14,08 km/u 4:15
40 Sybren Bouwsma 27:16 14,08 km/u 4:15
41 Alex Buurlage 27:19 14,06 km/u 4:16
42 Mark de Ruiter 27:19 14,06 km/u 4:16
43 Jan Stegenga 27:24 14,02 km/u 4:16
44 Tim Berk 27:24 14,02 km/u 4:16
45 Age Brandsma 27:26 14,0 km/u 4:17
46 Bart Smit 27:40 13,88 km/u 4:19
47 Alex Tiemes 27:41 13,87 km/u 4:19
48 Rik Fredix 27:42 13,86 km/u 4:19
49 Mark van Berchum 27:46 13,83 km/u 4:20
50 Joost Bruysters 27:58 13,73 km/u 4:22
51 Raymond Aalderink 28:01 13,71 km/u 4:22
52 Ruud van Laar 28:05 13,67 km/u 4:23
53 Jing Bie 28:06 13,67 km/u 4:23
54 Rene Mosselink 28:21 13,55 km/u 4:25
55 Ruud van Kaam 28:32 13,46 km/u 4:27
56 Lazlo Derksen 28:38 13,41 km/u 4:28
57 Juan C Villamil Oostra 28:39 13,40 km/u 4:28
58 Ruben van Veen 28:41 13,39 km/u 4:28
59 Gerrit Bultman 28:45 13,36 km/u 4:29
60 Sander Buijs 28:47 13,34 km/u 4:29
61 Steven te Brinke 28:48 13,33 km/u 4:29
62 Jim Krokke 28:50 13,32 km/u 4:30
63 Stephen van der Horst 28:53 13,30 km/u 4:30
64 Maarten Droogendijk 28:54 13,29 km/u 4:30
65 Martijn Derksen 28:57 13,26 km/u 4:31
66 Robin Hijnen 28:59 13,25 km/u 4:31
67 Ko Kwakman 29:01 13,23 km/u 4:32
68 Koos van Wijk 29:08 13,18 km/u 4:33
69 Peter Bijl 29:14 13,14 km/u 4:34
70 Rogier ter Bogt 29:18 13,11 km/u 4:34
71 Dennis Dennebos 29:21 13,08 km/u 4:35
72 Peter van Es 29:23 13,07 km/u 4:35
73 Niek Beaujean 29:23 13,07 km/u 4:35
74 Werner Weeink 29:24 13,06 km/u 4:35
75 Jouke Ubbink 29:32 13,00 km/u 4:36
76 Ben Siloon 29:37 12,97 km/u 4:37
77 Jörgen de Vries 29:40 12,94 km/u 4:38
78 Jeroen Brouwers 29:41 12,94 km/u 4:38
79 Marcel Oldenkortte 29:44 12,92 km/u 4:38
80 Nico Hagen 29:44 12,92 km/u 4:38
81 Johan van den Tillaart 29:46 12,9 km/u 4:39
82 Jan Jaap Wolthuis 29:48 12,89 km/u 4:39
83 Sander Bannink 29:49 12,88 km/u 4:39
84 Klaus Opritz 29:50 12,87 km/u 4:39
85 Emil Bode 29:51 12,86 km/u 4:39
86 Harron Dekker 30:13 12,71 km/u 4:43
87 Friso Veldhuizen 30:16 12,69 km/u 4:43
88 Joost de Jong 30:21 12,65 km/u 4:44
89 Frank van Vliet 30:32 12,58 km/u 4:46
90 Jalmar Teeuw 30:37 12,54 km/u 4:47
91 Abel Hanse 30:39 12,53 km/u 4:47
92 Henk van Otegem 30:39 12,53 km/u 4:47
93 Sybrand van der Tang 30:42 12,51 km/u 4:47
94 Tjalling Ran 30:55 12,42 km/u 4:49
95 Eelco Wibubl 31:08 12,33 km/u 4:51
96 Roeland Ottens 31:08 12,33 km/u 4:51
97 Robby van Delden 31:17 12,28 km/u 4:53
98 Jan Willem Lokin 31:30 12,19 km/u 4:55
99 Dirk Zuidema 31:39 12,13 km/u 4:56
100 Erik Gelderblom 31:57 12,02 km/u 4:59
101 Vildan Korjenic 31:57 12,02 km/u 4:59
102 Atze Metx 32:16 11,90 km/u 5:02
103 Niels van Norel 32:18 11,89 km/u 5:02
104 Rick Hoitzing 32:23 11,86 km/u 5:03
105 Otger Hullegie 32:30 11,82 km/u 5:04
106 Kim Namhyun 32:36 11,78 km/u 5:05
107 Mekonnen Metaferia 32:36 11,78 km/u 5:05
108 Jan Smit 32:56 11,66 km/u 5:08
109 Sander Brinkhof 32:57 11,65 km/u 5:08
110 Samson Saathoff 33:03 11,62 km/u 5:09
111 Rudi Giffelink 33:07 11,60 km/u 5:10
112 Gerrit Stappen 33:17 11,54 km/u 5:12
113 Alexander van Brakel 33:19 11,53 km/u 5:12
114 Dimitri Siepman 34:01 11,29 km/u 5:18
115 Bennie Dost 34:26 11,15 km/u 5:22
116 Willem Jaap Zwart 36:11 10,61 km/u 5:39
117 Cor Terlouw 36:26 10,54 km/u 5:41
118 Bert Mulder 36:46 10,44 km/u 5:44
119 Tanno Zuidema 37:23 10,27 km/u 5:50
120 Bas Lahuis 37:24 10,27 km/u 5:50
121 Rob de Klijn 37:57 10,12 km/u 5:55

naar boven

Vrouwen 4 Mijl

  Naam Tijd Snelheid Tijd/km
1 Reina Visser 23:23 16,42 km/u 3:39
2 Brigit Landewe 23:50 16,11 km/u 3:43
3 Jony Heerink 25:26 15,10 km/u 3:58
4 Marleen Ruijter 26:20 14,58 km/u 4:06
5 Natasja Janssen 26:45 14,36 km/u 4:10
6 Rianne Vossers 30:32 12,58 km/u 4:46
7 Meyke Roosink 32:37 11,77 km/u 5:05
8 Kila Killesmann 32:50 11,70 km/u 5:07
9 Miranda Damhuis 32:54 11,67 km/u 5:08
10 Eva Wentink 32:59 11,64 km/u 5:09
11 Karin van der Scheer 33:55 11,32 km/u 5:17
12 Astrid Stallmeyer 34:01 11,29 km/u 5:18
13 Carry Doeven 34:35 11,10 km/u 5:24
14 Rita Kolthof 34:45 11,05 km/u 5:25
15 Shirin Reuvers 34:56 10,99 km/u 5:27
16 Elly Kloeze 35:01 10,97 km/u 5:28
17 Lonneke Griep 35:03 10,96 km/u 5:28
18 Carla Kloeze 35:06 10,94 km/u 5:29
19 Janita Dekker 35:07 10,94 km/u 5:29
20 Sandra Pool 35:08 10,93 km/u 5:29
21 Marieke Overmeer 35:12 10,91 km/u 5:29
22 Nina Tuinte 35:52 10,71 km/u 5:36
23 Ingrid Timmermans 37:46 10,16 km/u 5:54
24 Ellen Tolsma 37:53 10,14 km/u 5:55
25 Desiree Kirchner 38:21 10,01 km/u 5:59
26 Lotte van Wezel 38:33 9,96 km/u 6:01
27 Monique Veenstra 38:51 9,88 km/u 6:04
28 Aaltje Volbers 38:52 9,88 km/u 6:04
29 Jessy Winkels 39:55 9,62 km/u 6:14
30 Yvonne Jansen 40:12 9,55 km/u 6:16
31 Rianne Wanders 41:42 9,21 km/u 6:30
32 Annete Wegkamp 42:01 9,14 km/u 6:33
33 Nanette ten Hoor 43:31 8,82 km/u 6:47
34 Alice Ruiter 43:54 8,75 km/u 6:51

naar boven

© 2013 Kronos Campusloop - Reglement- Contact

Runningcenter Studentunion Kronos Universiteitsfonds Batatraining

Flyer Brug Bospad Start